Наша компания предлагает изготовление графитовых материалов и изделий из графита по размерам заказчика
Физико-химические показатели и назначение средне-грубого графитового материала
| Параметр / Показатель | Ед. изм. | ZYJ — 1 | ZYJ — 2 | ZYJ — 3 |
|---|---|---|---|---|
| Марка / Марка | — | ZYJ — 1 | ZYJ — 2 | ZYJ — 3 |
| Макс. размер зерна / | мм | 2 | 0.8 | 0.8 |
| Объемная плотность / | г/см³ | 1.65 | 1.7 | 1.75 |
| Удельное сопротивление / | мкОм·м | ≤9.5 | ≤8.5 | ≤8 |
| Прочность на изгиб / | МПа | 13 | 15 | 18.5 |
| Прочность на сжатие / | МПа | 30 | 35 | 39 |
| КТР (до 100°С) / | 10⁻⁶/°C | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| Теплопроводность / | Вт/м·К | 127 | 135 | 138 |
| Зольность / | % | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Примечание: Вышеперечисленные значения являются представительными, а не гарантируемыми. | ||||
Стандартные размеры
| Прямоугольный блок | 400*400*1850 | 500*500*1800 | 650*500*1800/2200 | 760*500*1800 | 810*500*1800 |
| Прямоугольный блок | 660*630*2450 | 940*500*1880 | 1000*500*2100 | 1120*450*2200 | 1280*450*2550 |
| Круглый блок | Ø500*1900 | Ø810*600 | Ø910*600 | Ø1000*600 | Ø1120*580 |
| Цилиндрический блок | Ø600*1900 | Ø1270*580 | Ø1400*580 | Ø1550*580 | Ø1800*500 |


