Представительственные марки и физические свойства углеродно-графитовых материалов для механики
| Материал | Марка | Шора | Модуль | Сопротивление | Пористость | Объемная | Коэффициент | Максимальная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≥Mpa | ≥Mpa | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | Max.℃ | ||
| Углеродный графит | M120 | 60 | 39 | 81 | 20 | 1.65 | 3.2 | 400 |
| M238 | 38 | 35 | 70 | 15 | 1.75 | 4.5 | 400 | |
| M254 | 32 | 25 | 50 | 18 | 1.7 | 4.4 | 400 | |
| YJT193 | 65 | 60 | 130 | 10 | 1.86 | 4.6 | 400 | |
| YJT183 | 70 | 60 | 140 | 18 | 1.72 | 4.2 | 400 | |
| YJT163 | 80 | 62 | 155 | 15 | 1.75 | 3.5 | 400 | |
| YJT153 | 85 | 70 | 175 | 15 | 1.74 | 4 | 400 | |
| Углеродный графит + смола | M120K | 90 | 65 | 196 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 200 |
| M254K | 55 | 65 | 160 | 1.5 | 1.85 | 4.5 | 200 | |
| YJT193K | 48 | 55 | 135 | 2 | 1.82 | 4.5 | 200 | |
| YJT183K | 80 | 72 | 210 | 1 | 1.95 | 4.8 | 200 | |
| YJT163K | 85 | 75 | 225 | 2 | 1.82 | 5.2 | 200 | |
| YJT163K | 95 | 76 | 240 | 1.5 | 1.84 | 5.5 | 200 | |
| YJT153K | 105 | 97 | 280 | 1.5 | 1.83 | 5.5 | 200 | |
| Углеродный графит + сурьма | M238D | 50 | 48 | 150 | 1.5 | 2.35 | 5.5 | 400 |
| M254D | 42 | 45 | 136 | 2.5 | 2.45 | 5.5 | 400 | |
| YJT193D | 75 | 70 | 215 | 1 | 2.3 | 4.5 | 400 | |
| YJT183D | 85 | 75 | 230 | 1.5 | 2.45 | 5 | 400 | |
| YJT163D | 95 | 88 | 265 | 1.5 | 2.35 | 5 | 400 | |
| YJT153D | 98 | 90 | 285 | 1.5 | 2.35 | 5 | 400 | |
| YJT170D | 88 | 75 | 255 | 2 | 2.4 | 5 | 400 | |
| Углеродный графит + медный сплав | M120P | 64 | 65 | 200 | 3 | 2.4 | — | 400 |
| M254P | 40 | 45 | 120 | 2 | 2.6 | 6 | 400 | |
| Углеродный графит + бронзовая сплава | M120B | 50 | 50 | 130 | 10 | 2.3 | 5.5 | 200 |
| M254B | 30 | 34 | 64 | 10 | 2.3 | 5.2 | 200 | |
| Примечание: Материалы, перечисленные в таблице, широко используются на рынке. Наша компания может изготовить материалы в соответствии с особыми требованиями заказчиков. Сведения, приведенные в таблице, являются ориентировочными и не гарантируются. | ||||||||



